HQ1130-LDO10105 용존산소 측정기 DO Dissolved Oxygen HACH 현장용
HQ1130, HQ-1130, LDO10105, HQ1130-LDO10105, DO, DO측정기, DO측정, 용존산소, 휴대용 용존산소측정기, 용존산소측정, Dissolved Oxygen, 수질, 수질측정기, 수질측정, 수질분야, 발전소, 폐수처리, 수처리공정, 산업단지
HQ1130, HQ-1130, LDO10105, HQ1130-LDO10105, DO, DO측정기, DO측정, 용존산소, 휴대용 용존산소측정기, 용존산소측정, Dissolved Oxygen, 수질, 수질측정기, 수질측정, 수질분야, 발전소, 폐수처리, 수처리공정, 산업단지
· 모델명 : HQ1130-LDO10105
· 휴대용 DO 측정기
· 제조사 : HACH
· 측정 범위: 0.0 ~ 20.00 mg/L
· 케이블 길이 : 5m
· 한대의 장비로 DO, BOD, 온도의 측정이 가능합니다. ( 측정 항목별 전극 별도 구매 )
· 간단한 조작과 정확한 결과값을 한 눈에 확인이 가능
· IntelliCAL ™ 스마트 프로브는 프로브의 모든 교정을 저장
· HQ 시스템은 완전한 GLP 추적을위한 데이터 로그에 자동으로 일련 번호, 현재 교정 데이터, 사용자 ID, 샘플 ID, 시간 및 날짜를 기록합니다
· 각 전극의 선택에 따라 현장 및 실험실에서 사용이 모두 용이함
· 전원 : 리튬이온배터리 18650(내부) / 100-240VDC 5V DC ( 외부 )
· 방수 등급: IP67 ( 배터리장착시 )
· 데이터 저장 : 5,000개 저장
· 디지털 ( 지능형 ) 전극 연결: 1채널
· 디스플레이: 536 x 336 Mono-TFT, 백라이트 지원
· 언어: 한국어 포함 27개 언어 제공
· 출력: USB 케이블 연결 PC 및 USB 전송
· 분해능: 0.1 / 0.01 / 0.001
· 호환 가능한 전극 HACH 전극 주요 모델
· LDO10101 ( 실험실용, 광학식, 1M ) - DO, 온도 측정 가능
· LDO10105 ( 현장용, 광학식, 5M ) - DO, 온도 측정 가능
· LBOD10101 ( 실험실용. 광학식 1M ) - BOD, 온도 측정 가능
· 적 용 분 야
· 각종 수처리 시설, 실험실, 환경 측정, 농업 ,어업 ,수산 양식 ,식품 ,음료,종이 ,금속 제품 ,전자 양어장,하수종말처리장, 환경 시설 등
· 본 체 사 양
구분 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 |
제품 번호 | LEV015.53.1110A | LEV015.53.1130A | LEV015.53.1140A |
측정 항목 | pH ORP 온도 | DO (용존산소) BOD 온도 | EC (전도도) TDS Salinity (염도, 염분도) 온도 |
전극 연결 | 1개 | 1개 | 1개 |
화면 | 536x336 Mono-TFT 백라이트 지원 | 536x336 Mono-TFT 백라이트 지원 | 536x336 Mono-TFT 백라이트 지원 |
데이터 저장 | 5,000개 | 5,000개 | 5,000개 |
데이터 전송 | USB 케이블 연결 PC 및 USB 전송 | USB 케이블 연결 PC 및 USB 전송 | USB 케이블 연결 PC 및 USB 전송 |
측정 모드 | 단일, 연속, Interval | 단일, 연속, Interval | 단일, 연속, Interval |
전원 공급 | 리튬이온배터리 18650 (내부) 100-240VDC 5V DC (외부) | 리튬이온배터리 18650 (내부) 100-240VDC 5V DC (외부) | 리튬이온배터리 18650(내부) 100-240VDC 5V DC (외부) |
크기 (mm) (H x W x D) | 63 x 97 x 220 | 63 x 97 x 220 | 63 x 97 x 220 |
무게 (g) | 519 | 519 | 519 |
방수등급 | IP67 (배터리장착시) | IP67 (배터리장착시) | IP67 (배터리장착시) |
언어 | 한국어 포함 27개 언어 제공 | 한국어 포함 27개 언어 제공 | 한국어 포함 27개 언어 제공 |
구성품 | HQ1110 측정기 매뉴얼 리튬배터리 USB전원충전기 USB케이블 연결끈 전극연결플러그 USB포트플러그 드라이버 | HQ1130 측정기 매뉴얼 리튬배터리 USB전원충전기 USB케이블 연결끈 전극연결플러그 USB포트플러그 드라이버 | HQ1140 측정기 매뉴얼 리튬배터리 USB전원충전기 USB케이블 연결끈 전극연결플러그 USB포트플러그 드라이버 |
· Technical Data
Model | HQ1110 pH/ORP/ 1 Channel | HQ1130 DO/ 1 Channel | HQ1140 EC/TDS/ 1 Channel | HQ2100 Multi/ 1 Channel | HQ2200 Multi/ 2 Channels | HQ4100 Multi/ISE/ 1 Channel | HQ4200 Multi/ISE/ 2 Channels | HQ4300 Multi/ISE/ 3 Channels |
Data Memory | 5000 data points | 10,000 data points | 100,000 data points | |||||
Display Type | 536x336 Mono-TFT | 536x336 Mono-TFT | 640x480 Color TFT | |||||
Inputs | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Weight (Meter only) | 519 g | 519 g | 541 g | 530 g | 550 g | 570 g | ||
Warranty | EU: 2 years US and other geographies: 1 year | EU: 2 years US and other geographies: 1 year | 3 years | |||||
Dimensions (H x W x D) | 63 mm x 97 mm x 220 mm | |||||||
Enclosure Rating | IP67 (with battery compartment installed) | |||||||
Data Storage | Automatic in Press to Read Mode and Interval Mode. Manual in Continuous Read Mode. | |||||||
Data Export | USB connection to PC or USB storage device (limited to the storage device capacity). | |||||||
Software available | Claros | |||||||
Display | Up to 3 parameters at a time, dependent on HQ model | |||||||
Backlight | Yes | |||||||
Lock Function | Continuous / Auto-stabilization (“press to read”) / At Interval | |||||||
Languages | English, Chinese - Simplified, Spanish, French, German, Italian, Japanese, Turkish, Dutch, Portuguese (PT & BR), Korean, Danish, Swedish, Polish, Norwegian, Hungarian, Greek, Finnish, Czech, Romanian, Croatian, Bulgarian, Slovak, Lithuanian, Estonian, Slovenian, Russian | |||||||
Certifications | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verified: US DOE/ NRCan Energy Efficiency, RoHS | |||||||
GLP Features | Date; Time; Sample ID; Operator ID, Calibration | |||||||
Power Supply | Rechargeable lithium-ion battery 18650 (internal) Class II, USB power adapter: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz input; 5 VDC at 2 A USB power adapter output (external) | |||||||
*Subject to change without notice. |
· Parameter Table
Model | HQ1110 pH/ORP/ 1 Channel | HQ1130 DO/ 1 Channel | HQ1140 EC/TDS/ 1 Channel | HQ2100 Multi/ 1 Channel | HQ2200 Multi/ 2 Channels | HQ4100 Multi/ISE/ 1 Channel | HQ4200 Multi/ISE/ 2 Channels | HQ4300 Multi/ISE/ 3 Channels |
|
Temperature | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
pH | • |
|
| • | • | • | • | • |
|
mV | • |
|
| • | • | • | • | • |
|
Conductivity |
|
| • | • | • | • | • | • |
|
TDS |
|
| • | • | • | • | • | • |
|
Salinity |
|
| • | • | • | • | • | • |
|
Resistivity |
|
|
| • | • | • | • | • |
|
Dissolved Oxygen (LDO) |
| • |
| • | • | • | • | • |
|
BOD (with LDO) |
| • |
| • | • | • | • | • |
|
ORP/Redox | • |
|
| • | • | • | • | • |
|
Ammonia |
|
|
|
|
| • | • | • |
|
Ammonium |
|
|
|
|
| • | • | • |
|
Chloride |
|
|
|
|
| • | • | • |
|
Fluoride |
|
|
|
|
| • | • | • |
|
Nitrate |
|
|
|
|
| • | • | • |
|
Sodium |
|
|
|
|
| • | • | • |
|
*Subject to change without notice. |
· HQ Series Portable Standard Sensor Kits
| |
LEV015.53.11101 | HQ1110 Portable Dedicated pH/ORP/mV Meter with Gel pH Electrode, 1 m Cable |
LEV015.53.22004 | HQ2200 Portable Multi-Meter with pH and Dissolved Oxygen Electrodes, 1 m Cables |
LEV015.53.11301 | HQ1130 Portable Dedicated Dissolved Oxygen Meter with Dissolved Oxygen Electrode, 1 m Cable |
LEV015.53.42001 | HQ4200 Portable Multi-Meter with Gel pH and Conductivity Electrode, 1 m Cables |
LEV015.53.42005 | HQ4200 Portable Multi-Meter with Gel pH and Dissolved Oxygen Electrode, 1 m Cables |
LEV015.53.43001 | HQ4300 Portable Multi-Meter with Gel pH, Conductivity, and Dissolved Oxygen Electrode, 1 m Cable |
· HQ Series Portable Rugged Sensor Kits | |
LEV015.53.11103 | HQ1110 Portable Dedicated pH/ORP/mV Meter with Gel pH Electrode, 5 m Rugged Cable |
LEV015.53.11302 | HQ1130 Portable Dedicated Dissolved Oxygen Meter with Dissolved Oxygen Electrode, 5 m Rugged Cable |
LEV015.53.22006 | HQ2200 Portable Multi-Meter with pH and Dissolved Oxygen Electrode, 5 m Rugged Cables |
LEV015.53.42006 | HQ4200 Portable Multi-Meter with Gel pH and Dissolved Oxygen Electrode, 5 m Rugged Cables |
LEV015.53.42003 | HQ4200 Portable Multi-Meter with Gel pH and Conductivity Electrode, 5 m Rugged Cables |
Additional Standard and Rugged Sensor Kits are available. Please contact Hach for more information. | |
· Accessories and Consumables | |
LEZ015.99.A001A | Portable HQ Series Standard Field Case for Standard Probes |
LEZ015.99.A002A | Portable HQ Series Field Case for Rugged Probes with Extended Cable Lengths |
LEZ015.99.A003A | Kick Stand and Hand Strap for Portable HQ Series Meter |
LEZ015.99.A004A | Protective Glove for Portable HQ Series Meter |
LZE015.99.A005A | Wrist Strap and Dust Plugs for Portable HQ Series Meter |
LEZ015.99.00001 | Li-Ion Battery Replacement, HQ Series Meter |
LEZ015.99.00002 | USB Cable for Portable HQ Series Meter |
LEZ015.99.00006 | Replacement Power Supply for HQ Series Meter, US |
LEZ015.99.00004 | Replacement Power Supply for HQ Series Meter, EU |
HQ1130, HQ-1130, LDO10105, HQ1130-LDO10105, DO, DO측정기, DO측정, 용존산소, 휴대용 용존산소측정기, 용존산소측정, Dissolved Oxygen, 수질, 수질측정기, 수질측정, 수질분야, 발전소, 폐수처리, 수처리공정, 산업단지
품명 | 휴대용 DO측정기 |
---|---|
모델명 | HQ1130-LDO10105 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | HACH / 미국 |
제조자 | HACH / 미국 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | A/S 담당자 : 02) 802-7080 , FAX : 02) 802-7081 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 |
고객 부담
최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |
상품 배송료
- 기본 배송비는 3,000원 입니다.
- 총 구매 금액이 10만원 이상일 경우에는 무료배송입니다.
단, 도서, 산간 및 지방 일부 지역은 배송 업체 정책에 의해 배송비가 추가될 수 있습니다.
또한 상품에 따라 별도의 운반, 설치비가 추가될 수 있습니다.
(예: 부피가 크거나 무거운 상품 및 설치, 교육이 필요 한 상품)
- 당일 "오후4시" 입금 확인건 까지만 당일 발송해 드립니다. 참고부탁드립니다.
수입제품의 특성상 재고유무가 유동적이어서 재고가 부족할 시에는 대략 14~30일 정도의 기간이 소요 됩니다.
상품배송방법
- 상품 대금 결제는 실시간으로 확인되며 결제확인 후 상품이 발송됩니다.
- 세금 계산서 및 현금 영수증 발행은 주문서 작성시 필요 정보를 입력하신 후 주문 완료 및 결제 확인이 되면 입력하신
이메일로 전자세금계산서가 발행되며, 현금영수증을 신청하신 고객께서는 입력하신 휴대폰 번호를 통해 신청됩니다.
- 상품 배송은 기본적으로 택배배송을 원칙으로 하며, 상품에 따라 화물 배송 및 퀵, 직접 납품도 가능합니다.
- 화물 배송이나 퀵, 직접 납품의 경우에는 지역에 따라 추가 배송비가 요구될 수 있으며, 자세한 내용은
고객 센터( 02 - 802 - 7080 )로 문의하시기 바랍니다.
교환/반품규정
- 수령일로부터 7일 이내에 접수와 상품이 확인되어야 교환/반품/환불이 가능합니다.
(단, 단숨고객변심의 경우에는 왕복배송비는 구매자 부담이며 상품금액만 환불됩니다.)
- 제품 개봉 후 사용 흔적 및 상품의 훼손으로 인해 제품의 가치가 감소한 경우에는 교환 및 반품이 불가합니다.
- 주문제작품의 경우에는 제품의 특성상 환불 및 교환이 불가 합니다.
(단, 상품에 하자가 있는 경우 예외)
교정성적서 발행
- 당사에서는 기본적으로 제조사 공장 교정 이외에는 공인된 교정이나 성적서 발행이 불가합니다.
다만 소비자 요청시 국내 한국산업기술시험원 / KOLAS 기술표준원의 인증을 받은 교정 업체에게 당사가 대행하여 신청할 수 있습니다.
교정 비용은 교정 업체와 측정기의 종류에 따라 상이하며 자세한 사항은 고객센터( 02 - 802 - 7080 )로 문의주세요.