RES4010-1W 비저항 측정기 graphite IDS4310 resistivity
4010-1W, MultiLab, MultiLab-4010-1W, IDS4310, EC, CON, pH, ORP, DO, BOD, TDS, 비저항, 염분, 전도도, 전도도측정기, 탁상용 전도도측정기, 실험실용전도도측정기, 수질, 수질측정, 수질측정기, 4010-1W
4010-1W, MultiLab, MultiLab-4010-1W, IDS4310, EC, CON, pH, ORP, DO, BOD, TDS, 비저항, 염분, 전도도, 전도도측정기, 탁상용 전도도측정기, 실험실용전도도측정기, 수질, 수질측정, 수질측정기, 4010-1W
· 모 델 명 : 4010-1W
· 실험실용 비저항 측정기
· graphite 4-electrode
· 측정 범위 : 0.5 Ohm cm ~ 100 kOhm
· 측정 온도 : 0 ~ 100 °C
· 케이블 길이 : 1.5m
· 1채널 입력 ( pH, ORP, DO/BOD 또는 전도도, TDS, 비저항, 염분 센서 )
· 실험실에서 한 개, 두개 또는 세 개의 단자에 pH, ORP, DO, 전기전도도 센서 연결이 가능 ( 단일 또는 다항목 측정이 가능 )
· 디지털 스마트 센서로 보정 값 센서자체 내 저장
· 공정시험법상 DO 이온격막센서 사용 가능 ( 기존 사용하던 5010 BOD Probe 사용 가능-> 별도 아답터 필요 )
· 센서 측정범위 안에서의 센서 상태를 표시 ( CMC )
· 무선센서의 사용으로 실험실내 편리한 측정 가능 ( 10m 거리 안 가능 )
· 이온격막센서와 광학 DO센서 모두 연결가능 ( 3개까지 연결 가능 )
· 수동모드에서 500data sets, 자동모드에서 5,000data sets(4010-1), 10,000 data sets(4010-2, 4010-3) 저장가능
· 무선 센서로 편리하게 여러 개의 샘플 측정 가능
· OUR/SOUR 기능 내장(4010-2W,4010-3W)
· USB를 이용한 PC전송 데이터 관리 기능
· 적 용 분 야
· 각종 수처리 시설, 환경 시설, 실헙실 등
· 구 성 내 역
· 4010-1W 본체
· 4310 전도도 전극
· 전도도 표준용액
· 사용설명서
· 제 품 사 양
Instrument Model | Model 4010-1W | Model 4010-2W and Model 4010-3W |
Measurement Channels | 1 | 2 (4010-2) or 3 (4010-3) |
Data Storage | 500 data sets manual; 5,000 automatic | 500 data sets manual; 10,000 automatic |
Interface | Mini USB | Mini USB; USB-A |
Display | Graphic, Backlit | Color, Graphic, Backlit |
Power Supply | Universal power supply, 4 AA 1.5 V batteries | Universal power supply |
All Models (4010-1W, 4010-2W, 4010-3W) | ||
Parameters | pH, ORP (mV), Dissolved Oxygen % and mg/L with Electrochemical BOD, Optical-based BOD or FDO probe, Barometric Pressure, Conductivity, Resistivity, Salinity, Total Dissolved Solids, Temperature , extensive offering of ISEs and specialy pH electrodes* | |
Temperature Compensation | Yes | |
Calibration Points | DO = 2; pH = 1 to 5; 4310 conductivity probe = 1 point; ISEs: 2 to 7 | |
Calibration Storage | Max. 10 | |
Calibration Timer | 1 to 999 days | |
GLP/AQA Compliant | Yes | |
LIMS Connection | Yes | |
Certifications | CE, cETLus |
*ISEs and speciality electrodes compatible with 2 and 3 channel instruments with BNC adapter
· 센 서 사 양
Instrument Model | 4310 Conductivity Probe | 4320 Conductivity Probe |
Type | 4-electrode, graphite | 2-electrode, stainless steel |
Conductivity Range | 10 µS/cm ~ 2,000 mS/cm (±0.5% of value) | 0.01 µS/cm ~ 200 µS/cm (±0.5% of value) |
Resistivity | 0.5 Ohm cm ~ 100 kOhm cm (±0.5% of value) | 5 kOhm cm ~ 100 MOhm cm (±0.5% of value) |
Salinity | 0.0 ~ 70.0 ppt (±0.5% of value) | --- |
Total Dissolved Solids | 0 ~ 1,999 mg/L; 0.0 ~ 199l9 g/L (±0.5% of value) | --- |
Temperature Range | 0 ~ 100°C (32 to 212°F) | 0 ~ 100°C (32 to 212°F) |
Temperature Accuracy | ±0.2°C | ±0.2°C |
Cell Constant | 0.475 cm ±1.5% | 0.1 cm ±2% |
Material | Epoxy | Stainless Steel |
Dimensions | Length 120 mm (4.7 in); diameter 15.3 mm (0.6 in) | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in) |
Cable Length | Wireless, 1.5 m, or 3 m | 1.5 m |
Battery Life (Wireless) | 30 hours | --- |
· MultiLab 전극 옵션 항목
Instrument Model | IDS4100 |
Type | Polarographic, membrane-covered BOD probe with self stirring mechnism |
Dissolved Oxygen Range | 0 to 50 mgL; 0 to 500% saturation |
Dissolved Oxygen Accuracy *** | 0 to 20 mg/L: ±0.2 mg/L or 2% of reading whichever is greater; 20 to 50 mg/L: ±6% of reading; 0 to 200%: ±2% or 2% of reading whichever is greater; 200 to 500%: ±6% of reading |
Dissolved Oxygen Resolution | 0.01 mg/L; 0.1% |
Temperature Range | -5 to 50°C |
Operating Temperature Range (Meter) | 0 to 40°C |
Temperature Accuracy | ±0.2°C |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Typical Response Time | 95% in 8 seconds with Yellow PE membrane; 95% in 18 seconds with Teflon® membrane |
Cable Length | 1.5 m |
Instrument Model | ProOBOD IDS 626500 |
Type | Optical; lifetime luminescence detection with self-stirring mechanism |
Dissolved Oxygen Range | 0 to 50 mgL; 0 to 500% air saturation |
Dissolved Oxygen Accuracy *** | 0 to 20 mg/L, ±0.1 mg/L or ±1% of reading, whichever greater; 20 to 50 mg/L, ±10% reading (system) |
Dissolved Oxygen Resolution | 0.01 mg/L; 0.1% |
Temperature Range | Ambient 10 to 40°C (50 to 104°F); Compensation mg/L -5 to 50°C (23 to 104°F) (extrapolates beyond 45°C) |
Temperature Accuracy | ±0.2°C |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Typical Response Time | 95% in 22 seconds with stirring; 95% in 40 seconds without stirring |
.
Instrument Model | 4110 pH Electrode | 4120 pH Electrode | 4130 pH Electrode (refillable) | 4210W & 4211 ORP (refillable) |
pH Range | 0.000 to 14.000 (±0.004**) | --- | --- | -1200 to +1200 mV (±0.2 mV) |
Temperature Range | 0 to 80°C (32 to 176°F) | 0 to 80°C (32 to 176°F) | 0 to 100°C (32 to 212°F) | 0 to 100°C (32 to 212°F) |
Temperature Accuracy | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
Reference Electrode | Gel | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl |
Membrane Shape | Cylinder | Cylinder | Cone | --- |
Diaphragm | Fiber | Ceramic | Platminum Wire | Ceramic |
Material | Plastic | Plastic | Glass | Glass |
Dimensions | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in) | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in) | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in) | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in) |
Cable Length | Wireless, 1.5 m, or 3 m | Wireless or 1.5 m | Wireless or 1.5 m | Wireless or 1.5 m |
Battery Life (Wireless) | 60 hours | 60 hours | 60 hours | 60 hours |
4010-1W, MultiLab, MultiLab-4010-1W, IDS4310, EC, CON, pH, ORP, DO, BOD, TDS, 비저항, 염분, 전도도, 전도도측정기, 탁상용 전도도측정기, 실험실용전도도측정기, 수질, 수질측정, 수질측정기, 4010-1W
품명 | 실험실용 비저항 측정기 |
---|---|
모델명 | 4010-1W(비저항측정기) |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | YSI / 미국 |
제조자 | YSI |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | A/S 담당자 : 02) 802-7080 , FAX : 02) 802-7081 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 |
고객 부담
최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |
상품 배송료
- 기본 배송비는 3,000원 입니다.
- 총 구매 금액이 10만원 이상일 경우에는 무료배송입니다.
단, 도서, 산간 및 지방 일부 지역은 배송 업체 정책에 의해 배송비가 추가될 수 있습니다.
또한 상품에 따라 별도의 운반, 설치비가 추가될 수 있습니다.
(예: 부피가 크거나 무거운 상품 및 설치, 교육이 필요 한 상품)
- 당일 "오후4시" 입금 확인건 까지만 당일 발송해 드립니다. 참고부탁드립니다.
수입제품의 특성상 재고유무가 유동적이어서 재고가 부족할 시에는 대략 14~30일 정도의 기간이 소요 됩니다.
상품배송방법
- 상품 대금 결제는 실시간으로 확인되며 결제확인 후 상품이 발송됩니다.
- 세금 계산서 및 현금 영수증 발행은 주문서 작성시 필요 정보를 입력하신 후 주문 완료 및 결제 확인이 되면 입력하신
이메일로 전자세금계산서가 발행되며, 현금영수증을 신청하신 고객께서는 입력하신 휴대폰 번호를 통해 신청됩니다.
- 상품 배송은 기본적으로 택배배송을 원칙으로 하며, 상품에 따라 화물 배송 및 퀵, 직접 납품도 가능합니다.
- 화물 배송이나 퀵, 직접 납품의 경우에는 지역에 따라 추가 배송비가 요구될 수 있으며, 자세한 내용은
고객 센터( 02 - 802 - 7080 )로 문의하시기 바랍니다.
교환/반품규정
- 수령일로부터 7일 이내에 접수와 상품이 확인되어야 교환/반품/환불이 가능합니다.
(단, 단숨고객변심의 경우에는 왕복배송비는 구매자 부담이며 상품금액만 환불됩니다.)
- 제품 개봉 후 사용 흔적 및 상품의 훼손으로 인해 제품의 가치가 감소한 경우에는 교환 및 반품이 불가합니다.
- 주문제작품의 경우에는 제품의 특성상 환불 및 교환이 불가 합니다.
(단, 상품에 하자가 있는 경우 예외)
교정성적서 발행
- 당사에서는 기본적으로 제조사 공장 교정 이외에는 공인된 교정이나 성적서 발행이 불가합니다.
다만 소비자 요청시 국내 한국산업기술시험원 / KOLAS 기술표준원의 인증을 받은 교정 업체에게 당사가 대행하여 신청할 수 있습니다.
교정 비용은 교정 업체와 측정기의 종류에 따라 상이하며 자세한 사항은 고객센터( 02 - 802 - 7080 )로 문의주세요.