· 모 델 명 : PC 60 VioLab DHS-ANA (50103952)
· pH 범위 : 0 ~ 14 pH
· 전도도 범위 : 10 us ~ 200ms
· 온도 범위 : 0 ~ 60 ℃
· 제 조 사 : XS Instruments
· 분해능 0.1 / 0.01pH - 0.01μS
· 백라이트 컬러 고화질 LCD 디스플레이
· 자동 및 수동 온도 보상
· 데이터 로거 자동 및 수동, GLP에서 최대 1000개까지 저장
· DHS 디지털 센서 관리
· PC 및 프린터(옵션) 연결 가능
· 화면에 표시할 파라미터를 선택할 수 있습니다.
· 선택 가능한 pH 분해능 : 0.1 / 0.01pH : 전도도는 자동 스케일
· 3 포인트 pH 자동 및 2 포인트 수동 교정.
· 5 포인트(84·1413μS/㎝·12.88·111.8mS) 전도도 자동 교정 및 1 포인트 수동 교정
· 각 셀 상수에 대한 저장 및 교정 호출을 통해 셀 상수(C = 0.1 - 1 - 10.0)를 선택 가능
· 사용된 교정 표준액 및 측정 안정성을 나타내는 와이드 컬러 디스플레이
· 1 포인트에 대한 자동 ORP 교정.
· 설정 및 교정 모드의 단계별 가이드를 통해 장치를 간단하고 직관적으로 사용할 수 있습니다.
· 높은 측정 정확도를 위한 안정성 필터(Low - Nor - High)
· 비휘발성 메모리는 자동(데이터로거) 또는 수동으로 날짜 및 시간과 함께 최대 1000개의 데이터 포인트를 저장하고 무료로 소프트웨어 "DataLink+"를 사용하여 PC에서 다운로드하거나 인쇄할 수 있습니다.
· PC 데이터 다운로드용 USB 포트, 프린터 연결용 RS 232 포트 포함
· GLP 기능 : 날짜와 시간, 교정 데이터 호출 및 "교정 예정" 기능
· 모든 작동 및 오류는 지속적으로 모니터링되고 디스플레이 위의 컬러 LED를 통해 작업자에게 표시됩니다.
· 구 성 내 역
· PC 60 VioLab DHS-ANA (50103952) 본체
· XS 201 T-BNC DHS 디지털 pH 전극 ( 32200103 )
· XS 2301 T 전도도 전극 ( 5004002 )
· pH 컬러 버퍼 용액 ( pH4.01, pH7.00 일회용 병 55㎖ 각 1개씩 )
· 전도도 표준액 ( 1413μS 및 12.88mS 일회용 병 55㎖ 각 1개씩 )
· 전극 홀더
· USB 케이블 및 전원 공급 장치
· 사용 설명서
· 제 품 사 양
모 델 명 | PC 60 VioLab DHS_ANA (P/N : 50103952) |
pH 측정 범위 | -2.00 ~ 16.00 |
분해능 / 정확도 | 0.1, 0.01 / ±0.02 |
교정 포인트 | 1 ~ 3 포인트 자동, 사용자 정의 2 포인트 수동 |
버퍼 자동 인식 | USA, NIST, 사용자 지정 버퍼 2개 |
㎷(ORP : 옵션) 측정 범위 | -1000 ~ +1900 |
㎷ 분해능 | 0.1 / 1 |
ORP(산화환원) 교정 포인트 | 1 포인트 (475㎷) |
전도도(EC) 측정 범위 | 0.00 ~ 200.0mS |
전도도 분해능 | 0.01 - 0.1 - 1μS/mS (자동 스케일) |
전도도 정확도 | ±2% F.S. |
전도도 교정 포인트 | 1 ~ 5 포인트 |
전도도 버퍼 자동 인식 | 84·147·1413μS/㎝·12.88·111.8mS, 사용자 지정 1 포인트 |
온도 계수 | 0.00 ~ 10.00%/℃ |
기준 온도 | 15 ~ 30℃ |
TDS 측정 범위 | 0.1㎎/L ~ 200g/L(0.1ppm ~ 200ppt) |
TDS 계수 | 0.40 ~ 1.00 |
염분 측정 범위 / 정확도 | 0.1ppm ~ 100ppt |
온도(℃) 측정 범위 | -10.0 ~ 110.0℃ |
온도 분해능 / 정확도 | 0.1℃ / ±0.5℃ |
온도 보상 | 자동 또는 수동 (0 ~ 100℃) |
시스템 : GLP | 가능 |
교정 기한 및 포인트 표시 | 가능 |
교정 보고서 | 가능 (인쇄 가능) |
안정성 필터 | Low - Nor - High |
메모리 | 날짜와 시간이 포함된 수동/자동 1000개의 데이터 |
디스플레이 | 고화질 백라이트 컬러 LCD 디스플레이 |
밝기 조정 | 수동 |
출력(Output) | Micro USB(PC용) 및 RS 232(프린터용) |
IP 보호 등급 | IP 54 |
작동 조건 | 0 ~ 45℃ |
전원 | AC 100~240V / DC 5V 어댑터 |
규격 | 160 × 140 × 45㎜ / 380g |
· 전 극 사 양
- pH 전극 사양
모 델 명 | XS 201 T DHS 디지털 pH 전극 (P/N : 32200103) |
제품 설 명 | - DHS 기술과 결합된 디지털 pH 전극 - 일반용 플라스틱 본체 - 젤 충전 - 세라믹 다이어프램 - 유지 관리가 필요 없다. |
측정 범위 | pH : 0 ~ 14, 온도 : 0 ~ 60 ℃ |
치수(L×Φ) | 120 × 12㎜ |
- 전도도 전극 사양
모 델 명 | XS 2301 T 전도도 셀 ( P/N : 50004002 ) |
제품 설명 | - 온도 센서가 통합된 C=1인 에폭시 본체의 전극. - 1m 고정 케이블, BNC + RCA Cinch 플러그 포함. |
측정 범위 | 전도도 범위 : 10μS ~ 100mS, 측정 온도 : 0 ~ 80℃ |
치수(L×Φ) | 120 × 12㎜ |
- 옵션 : 50000132 ST10 자석 교반기, 32105302 REDOX ORP 전극, 32200673 Plast ORP 전극