· 모 델 명 : REVIO DHS-M ( 50110952 )
· pH 범위 및 온도 : 0 ~ 14 pH / 0 ~ 60 ℃
· 전도도 범위 및 온도 : 10 us ~ 200ms / 0 ~ 60 ℃
· DO 범위 및 온도 : 0 ~ 50.0 mg/L / 0 ~ 100 ℃
· 제 조 사 : XS Instruments
· 3개의 입력 : pH/ISE(이온) - COND(전도도) - 용존산소(O2)
· 3.5인치 백라이트 컬러 그래픽 디스플레이
· 최대 6개의 매개변수까지 멀티 뷰 화면
· 자동 및 수동 온도 보상, 기압 및 염분(DO) 자동 보상
· 적정(Titration) 모드, 홀드(Hold) 및 자동 전원 차단 기능
· 내부 메모리로 최대 10,000개까지 데이터 저장
· GLP 기능 및 초순수(Ultrapore Water) 보상
· DHS 디지털 센서 관리
· 교정 관리 및 메모리 재설정을 위한 숫자 암호
· 3중 전원 공급 장치 ( 배터리, PC, 전기 네트워크 )와 디스플레이를 갖춘 다항목 수질측정기로 자동 및 수동 밝기 조정 덕분에 어떤 조건에서도 작동가능
· pH, ㎷, ORP, ISE(이온), 전도도(EC), TDS, 염분, 비저항, 용존산소(DO) 및 온도를 측정
· 설정 및 교정 모드의 단계별 가이드를 통해 장치를 간단하고 직관적으로 사용할 수 있다
· USA 및 NIST 버퍼를 사용한 3점과 사용자 지정 2점까지 자동 pH 교정
· 1 포인트에 대한 자동 ORP 교정
· 배터리 수명을 위한 자동 밝기 조절 기능 및 아이콘으로 교정된 포인트 표시.
· 사용자 지정 1 포인트 및 표준 4 포인트까지 자동 전도도 교정,
· 조정 가능한 기준 온도 및 선택 가능한 셀 상수(C = 0.1 - 1 - 10.0)
· 최대 2 포인트(0% - 100%)까지 자동 용존산소(O2) 교정
· 모든 작동 및 오류는 지속적으로 모니터링되고 디스플레이 위의 컬러 LED를 통해 작업자에게 표시됩니다.
· GLP 기능 : 날짜와 시간, 교정 데이터 호출 및 "교정 예정" 기능
· 마이크로 USB를 통한 PC 연결, 수동 및 자동으로 최대 1000개의 데이터 저장 가능
· www.dhinstruments.co.kr 에서 Data-Link+ 소프트웨어를 무료로 다운로드 가능
· 구 성 내 역
· REVIO DHS-M ( 50110952 ) 본체
· XS 201 T DHS 디지털 pH 전극 ( 32200103 )
· XS 2301 T 전도도 전극 ( 5004002 )
· DO7/3MT 폴라로그래픽 용존산소 전극 ( 50010242 )
· pH 컬러 버퍼 용액 ( pH4.01, pH7.00 일회용 병 55㎖ 각 1개씩 )
· 전도도 표준액 ( 1413μS 및 12.88mS 일회용 샤쳇 25㎖ 각 1개씩 )
· 용존산소 (DO) 제로 표준용액 ( 35ml )
· USB 케이블
· 전원 공급 장치
· 사용 설명서
· IP67 운반 케이스
· 제 품 사 양
모 델 명 | REVIO ( P/N : 50110952 ) |
pH | 측정 범위 | -2.000 ~ 20.000 |
분해능 / 정확도 | 0.1, 0.01, 0.001 / ±0.002 |
교정 포인트 | 1 ~ 5 포인트 자동 + 5 포인트 사용자 정의 |
버퍼 인식 | USA, NIST, DIN |
버퍼 표시 | 가능 |
교정 보고서 | 가능 |
DHS 디지털 센서 인식 | 기본 제공 (32200103 201 T DHS 디지털 pH 전극) |
안정성 필터 | Tit - Med - High |
최소(Min)/최대(MAX) 알람 값 | 가능 |
㎷(ORP : 산화환원) : 옵션 | 측정 범위 / 분해능 | ±2000 |
㎷ 분해능 | 0.1 / 1 |
교정 포인트 | 1 포인트(475㎷) |
이온(ISE) : 옵션 | 측정 범위 | 0.001 ~ 19999ppm |
분해능 | 0.001 - 0.099 / 0.1 - 19.9 / 20 - 199 / 200 -19999 |
교정 포인트 | 2 ~ 5 포인트 |
측정 단위 | ㎎/L - g/L - mol/L |
전도도(EC) | 측정 범위 | 0.00 ~ 20.00 - 200.0 - 2000μS / 2.00 - 20.00 - 200.0 - 1000mS (자동 스케일) |
분해능 | 0.01 - 0.1 - 1μS/mS (자동 스케일) |
교정 포인트 | 1 ~ 4 포인트 자동 교정 + 사용자 지정 1 포인트 |
자동 버퍼 인식 | 84·147·1413μS·12.88·111.8mS |
기준 온도 | 15 ~ 30℃ |
온도 계수 | 초순수(Ultrapore Water) 및 0.00 ~ 10.00%/℃ |
TDS | 측정 범위 | 0.1㎎/l ~ 500g/l (0.1ppm ~ 500ppt) |
TDS 계수(Factor) | 0.40 ~ 1.00 |
염분(Salinity) | 측정 범위 | 0.01ppm ~ 100ppt |
비저항(Resistivity) | 측정 범위 | 1 ~ 10Ω / ㏁·㎝ |
용존산소(DO) | 측정 범위 | 0.00 ~ 50.00㎎/L(ppm) |
분해능 | 0.01㎎/L(ppm) |
정확도 | ±1.5% F.S. |
용존산소 산소(O2) 포화도 | 측정 범위 | 0.0 ~ 400.0% |
분해능 | 0.1% |
정확도(센서 포함) | ±10% |
욘존산소 교정 포인트 | 1 ~ 2 포인트(자동) |
교정 포인트 표시 | 가능 |
교정 보고서 | 가능 |
기 압 (Barometric Pressure) | 측정 범위 | 300.0 ~ 1100.0mbar |
분해능 / 정확도 | 0.1mbar / ±0.5% |
자동 압력 보상 | 가능 |
온도(℃) | 측정 범위 | -30.0 ~ 130.0℃ |
분해능 / 정확도 | 0.1℃ / ±0.2℃ |
온도 보상 | 자동 및 수동(0.0 ~ 100.0℃) |
시스템 | 교정 타이머가 있는 GLP | 가능 |
교정 기한(Calibration Due) | 가능(측정 잠금 기능 포함) |
암호(Password) | 가능(4자리 숫자) |
내부 메모리 | 10,000 데이터 |
디스플레이 | 고화질 백라이트 컬러 LCD |
밝기 조정 | 자동 및 수동(통합 센서 포함) |
동시 보기 화면 | 가능 (최대 6개 파라미터까지) |
홀드(HOLD) 기능 | 가능 (모든 파라미터에서) |
다국어 설정 | 가능 (7개국어 : ENG - IT - FR - DE - ESP - POR - CHE) |
자동 전원 차단 기능 | 가능 |
슬립(Sleep) 모드 | Off / 1 ~ 20분 |
최대 사용 고도 | 2000m |
IP 보호 | IP 57 |
입력(Input) | BNC-RCA 및 4㎜ 바나나 커넥터의 3쌍 |
출력(Output) | Micto USB |
표준 작동 중 소음 수준 | 80㏈ 이하 |
전원 | 1.5V AA 배터리 × 4개 / 어댑터 5V(USB 케이블) |
작동 조건 | 0 ~ 60℃ / 95% RH 이하(단 결로 현상 없을 것) |
규격 | 185 × 85 × 45㎜ / 450g |
· 전 극 사 양
- pH 전극 사양
모 델 명 | 201 T DHS 디지털 pH 전극 (P/N : 32200103) |
제품 설 명 | - DHS 기술과 결합된 디지털 pH 전극 - 일반용 플라스틱 본체 - 젤 충전 - 세라믹 다이어프램 - 유지 관리가 필요 없다 |
측정 범위 | pH : 0 ~ 14, 온도 : 0 ~ 60 ℃ |
치수 ( L × Φ ) | 120 × 12㎜ |
- 전도도 전극 사양
모 델 명 | XS 2301 T 전도도 셀 ( P/N : 50004002 ) |
제품 설명 | - 온도 센서가 통합된 C=1인 에폭시 본체의 전극. - 1m 고정 케이블, BNC + RCA Cinch 플러그 포함. |
측정 범위 | 전도도 범위 : 10μS ~ 100mS, 측정 온도 : 0 ~ 80℃ |
치 수 ( L × Φ ) | 120 × 12㎜ |
- 용존산소 (Do) 전극 사양
모 델 명 | DO7/3MT 폴라로그래픽 용존산소 전극 ( P/N : 50010242 ) |
제품 설명 | - 온도 센서가 통합된 3m 고정 케이블이 있는 폴라로그래픽 용존 산소 센서 - 교체 멤브레인 2개 - 리필 전해액(30㎖) 포함 |
측정 범위 | - DO : 0 ~ 50.0 ㎎/L - 산소 포화도 : 0.0 ~ 400.0 % - 기압 : 0 ~ 1100 mbar - 온도 : 0 ~ 100 ℃ |
- 옵션 : 왼쪽부터 32105302 ORP 전극, 50000132 ST10 자석 교반기, 50000112 플렉시블 전극 홀더